List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1221 173 6 OPTION, ENTER, IRON, REAR, PAT, PC 43.5
1222 3126 6 IT, ONTO, RAIN, ROOT, SO, SORT 39.5
1223 63354 6 GATHER, RURAL, TEA 32.0
1224 3104 6 ACT, ART, ATTACK, ATTRACT, CAR, CRACK 23.0
1225 1447 6 OH, HEEL 13.0
1226 1443 6 HALL, LAY, EYE, EVIL, YELL, HEAL 29.5
1227 63256 6 CEO, ESSENCE, SEE 30.5
1228 1442 6 HA, VAN, EVEN, HAVE, AH 20.0
1229 3095 6 MISS, SIT, OR, MS, ROOT, TOURIST 31.0
1230 31789 6 ACID, AD, ADD, CUE, DAD, END, ICE 32.5
1231 695 6 TEN, TO, CONCRETE, CONNECT, CORNER, OVER 37.0
1232 1427 6 AH, MATH, MEAT, SEEM, START, THEATER 42.5
1233 63420 6 NONE, ROSE, TENDER 32.0
1234 68147 6 EHE, HE 14.0
1235 62975 6 HIT, RID, WHAT 26.5
1236 31783 6 BE, BELL, EASE, ELSE, LAB, LABEL, LESS, SEE, SELL 29.0
1237 3080 6 TOO, DAD, DATA, DO, AD, ADD 20.0
1238 1417 6 BATH, HI, THAT, AH, HAT, HIT 20.0
1239 62853 6 PAT, PC, PIT 25.0
1240 63019 6 ART, ARTICLE, RECALL 36.0