List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1201 11 6 SUE, SEA, EASE, BE, ASSESS, BEE 23.0
1202 33963 6 BRUNN, ANAD, BUNDNA, DENNE 32.5
1203 747 6 ATTRACT, CAREER, EAR, EVER, IT, RICE 38.5
1204 3095 6 MISS, SIT, OR, MS, ROOT, TOURIST 31.0
1205 3126 6 IT, ONTO, RAIN, ROOT, SO, SORT 39.5
1206 3080 6 TOO, DAD, DATA, DO, AD, ADD 20.0
1207 732 6 POLE, POP, CUP, CLUE, POOL, CUE 25.5
1208 361 6 BE, DIE, DEER, BID, DRIED, BEER 23.0
1209 62975 6 HIT, RID, WHAT 26.5
1210 726 6 ONCE, CUE, USE, ELSE, LOSE, SUE 33.5
1211 359 6 BE, BEE, BEER 14.5
1212 358 6 RIB, AIR, HEAT, BAN, BEG, HEIGHT 40.5
1213 81 6 CAR, FAIR, FAN, FAR, IN, RAIN 24.0
1214 63019 6 ART, ARTICLE, RECALL 36.0
1215 39 6 SOAR, CAR, AS, SO, OR 21.5
1216 62853 6 PAT, PC, PIT 25.0
1217 173 6 OPTION, ENTER, IRON, REAR, PAT, PC 43.5
1218 695 6 TEN, TO, CONCRETE, CONNECT, CORNER, OVER 37.0
1219 1427 6 AH, MATH, MEAT, SEEM, START, THEATER 42.5
1220 31789 6 ACID, AD, ADD, CUE, DAD, END, ICE 32.5