List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1241 31789 6 ACID, AD, ADD, CUE, DAD, END, ICE 32.5
1242 166 6 AREA, RARE, ERA, RE, PAPER, PREPARE 27.0
1243 3080 6 TOO, DAD, DATA, DO, AD, ADD 20.0
1244 63354 6 GATHER, RURAL, TEA 32.0
1245 63420 6 NONE, ROSE, TENDER 32.0
1246 63093 6 ENGINE, GENE, NINE 18.5
1247 63256 6 CEO, ESSENCE, SEE 30.5
1248 30668 6 ESSER, TASTARE, TUA, USA 31.0
1249 668 6 NOON, COIN, ACT, ONION, CAN, IT 30.0
1250 1372 6 EGG, EGO, GO, LEG, LEVEL, LOG 21.5
1251 63019 6 ART, ARTICLE, RECALL 36.0
1252 62853 6 PAT, PC, PIT 25.0
1253 1641 6 MEET, MAN, NAME, NET, EAT, INTENT 30.0
1254 2392 6 AID, AIR, DAD, PAD, RADAR, RID 21.5
1255 329 6 BOND, NOD, BOLD, NOON, OLD, NO 20.0
1256 31783 6 BE, BELL, EASE, ELSE, LAB, LABEL, LESS, SEE, SELL 29.0
1257 1355 6 GENE, EGG 14.5
1258 62975 6 HIT, RID, WHAT 26.5
1259 109392 6 LITA 20.0
1260 3037 6 MEET, MMHMM 17.5