List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
46525 1 REFERIR, SEM, REI, MIM 28.5
46534 1 SEI, MOMOS, MEZ, FOSSEM 26.5
46536 1 ANNO, DANDO, NOSSAS, DAS 28.0
697 1 ONTO, NOTION, COTTON, TO, ICON, IN 27.0
46543 1 SIM, SEI, FIEIS, SEIS 24.0
55269 1 ERGE, TOONT, TREURIG, TER 44.0
55285 1 METEEN, EENE, EUNE, DIENT 32.5
55310 1 IDEE, WIER, SIE, RIDDER 32.0
46566 1 PÃO, ELLO, ELE, PAÇO 26.5
56987 1 LOT, PILL, SAIL, SHOOT 30.5
46586 1 CAP, ALLI, ALI, LIA 18.5
46608 1 REFERE, FAZER, FACE, FEZ 30.5
46610 1 SEI, VEIO, ISSO, VISTO 29.5
233 1 ONTO, CONTAIN, CONTACT, COAT, INTO, TOO 32.5
46621 1 LONGO, NOLLO, ELLO, ELLE 24.5
55357 1 VIEREN, UREN, EEREN, VEREENEN 30.5
46645 1 AGUA, AGRADAR, DAR, DADA 18.5
46652 1 AHI, THIA, OITO, THIO 22.5
695 1 TEN, TO, CONCRETE, CONNECT, CORNER, OVER 37.0
694 1 ONION, CONCERN, RICE, SO, CORNER, CORE 35.0