List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
46314 1 TANTO, TOTO, VACAT, VOCAT 22.5
46325 1 TOT, SUAS, TUOS, VACUUS 32.5
46345 1 VULT, TUTO, TOT, VOLO 25.5
46347 1 TOTO, MOLEM, ALAT, VELUM 36.0
46375 1 BENÇÃO, NÃO, ANNO, BOA 33.5
46387 1 SOLA, UOS, BOAS, SUB 29.5
46390 1 ISSO, SABIO, ORA, OSSOS 30.5
46391 1 SOB, USOU, OSSOS, SUAS 28.0
46392 1 CASO, CABO, CASAS, BOAS 24.0
46395 1 CADA, AINDA, DADA, EDADE 27.0
46401 1 PRATA, POSTO, POR, OSSOS 25.5
46417 1 POMPA, DADO, CAMA, ACHAM 33.5
55214 1 KRIJT, KERKLEER, KENT, KERKELIJK 37.5
238 1 AT, OH, TRUTH, RAT, HORROR, ROOT 27.0
46436 1 ESES, SETE, ESTAAEE, ASI 27.0
46466 1 ASI, ASSINADA, ASSI, AINDA 21.0
701 1 CEO, ICE, KICK 18.5
46497 1 ALMA, AFIM, ALLI, AMA 20.0
55245 1 TREURIG, KEURT, TRED, KREET 38.0
236 1 ONTO, NOON, CUT, NOT, IN, INTO 28.0