List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
46022 1 RARA, VIR, VIA, VARIA 18.5
46033 1 VETUIT, VENIUNT, VELLENT, NULLA 42.0
55183 1 TER, TWEE, WEER, ROERT 22.5
254 1 GOD, BANK, ORGAN, NOD, AD, BOARD 43.0
711 1 ROOT, ERROR, TREE, CORE, TERROR, ETC 27.5
56988 1 SLIDE, SPEND, SPLEEN 25.0
46106 1 REM, MEA, MERAM, MERAE 18.5
46127 1 VIR, REVERA, EAS, ESSES 30.0
46135 1 ARMATAM, VERAM, ARTEM, VERA 24.0
46141 1 VETERI, VENI, ENSIS, TESTE 33.5
46150 1 SIBI, EIUS, TIBIIS, USUI 29.5
46169 1 EIS, VESTIS, VERTERIT, SIT 25.5
46188 1 MEAE, VIVAM, CAVI, VIVAT 29.5
46198 1 VISA, AEVI, SIVE, ESSES 28.5
46204 1 DIES, DESTITI, VIVI, DESIIT 29.5
55214 1 KRIJT, KERKLEER, KENT, KERKELIJK 37.5
46243 1 VICINI, VIVI, VINI, VIVIT 17.0
46253 1 TERRENUS, ISTE, VISI, TESTER 34.5
707 1 ON, CAT, ACT, CRITIC, DNA, CAR 38.0
705 1 CORE, CARVE, ERROR, PREPARE, PERCEIVE, RECEIVE 45.0