List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
46680 1 SETE, NOS, NOSSO, NOSSOS 25.5
55376 1 VELE, NEEN, EENEN, AAN 21.5
55401 1 ZELVE, LANEN, EEN, EVENVEEL 31.5
55404 1 SCHENKT, TEN, VEETEN, NETTEN 37.5
55408 1 HEEL, DEELDE, VIEL, HEL 22.5
55414 1 GEVELD, VULDE, LEDIG, LEED 28.0
693 1 ARENA, NINE, CARVE, INTERIOR, CONCRETE, CIVIC 55.0
55451 1 VERRADEND, VEREENEN, ERVAREN, NAAR 34.0
46716 1 NEM, NOSSOS, NOSOS, SEIS 27.0
46719 1 EDADE, AMA, PEDE, PAE 25.5
46722 1 MEIO, ROMPER, POREM, MERO 27.0
691 1 NOT, NICE, TENT, IT, ICON, CIVIC 34.0
46724 1 DISSE, TEENTE, TENDO, VOS 33.5
55464 1 LEENT, WETTEN, EENEN, EENE 21.5
689 1 TENT, TEST, SCENT, CORE, EVER, YES 39.0
55471 1 RIDDER, DER, BED, EED 25.5
46739 1 LEVAR, PROVE, ERA, VOLLO 31.0
55488 1 EEREN, BOVEN, BRON, NEER 28.0
55498 1 NEGEEREN, EIGENE, EEN, IEDER 35.0
227 1 NEAT, DAD, DEAD, ADDED, NEED, NET 26.0