List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
42208 1 VERTIT, MATRE, MERAM, PIETATEM 42.5
42215 1 INITIO, PIO, OPINIO, OTII 25.5
42246 1 TANTI, SUAE, INITIATI, ISTIS 38.0
54761 1 TAST, KAT, TAAK, STAAT 14.5
42269 1 IMO, MINIMO, IMMO, COMMODO 28.0
42279 1 CONICIO, IACTANTIA, SIM, AMANTISSIMAS 44.0
42299 1 ACTA, NITI, ADDIDIT, TANTA 35.5
42334 1 ESSES, REBUS, BIBO, RISI 37.5
42350 1 ALAT, SITUM, FAMULUS, LUSUS 37.5
42368 1 URGENT, GERERET, ITINERI, INURERENTUR 34.0
42378 1 SENES, INIRE, SERIUS, SUIS 34.0
42397 1 RURI, TANTI, AIT, UTI 31.0
42402 1 INIMICUM, DIU, NUNC, NIMIUM 28.5
928 1 TIE, EVIDENCE, CITE, DEVICE, INTENSE, SEED 45.5
42420 1 SUIQUE, EQUIS, QUIN, SESE 24.0
42426 1 NEDUM, UNDE, NUM, MUTET 30.0
42447 1 SINE, INTERISSET, INGENTI, SENTES 38.5
925 1 AID, INSIST, SIT, ASSIST, AND, SAND 30.0
42469 1 AUT, NATA, SIN, RISU 30.5
42479 1 MENTIONEM, NORIT, EMITTERE, NEGO 39.5