List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
54807 1 TREKT, RES, STEEKT, REEKS 23.0
42541 1 NEC, ENIM, NEMINE, VINCI 27.0
42549 1 ANSIS, ASINIS, SIS, NISI 20.0
42551 1 SERIIS, SENSISSEM, NERVI, INVENIRE 35.5
918 1 SOUND, ODD, ONION, SO, NO, CONSCIOUS 37.0
42578 1 IPSIS, IPSI, PASSA, IIS 17.5
42580 1 IIS, PIIS, USUI, SUIS 19.0
42584 1 IMPIUM, USUS, SUMMIS, IMUS 24.5
42585 1 DIU, UNI, INCURIA, CURANDA 31.0
42604 1 BIS, SUB, IBI, USUS 18.5
42615 1 EDI, EDIDI, DIE, DUCI 21.5
54814 1 CHR, HEERSCHT, REIS, SCHIER 32.5
42629 1 SECURUM, NUNTII, TUTUS, NITI 54.5
913 1 DOG, GUIDE, ASIDE, GRACE, RESCUE, DISORDER 52.0
42644 1 ALIA, ALIBI, IBI, ILLIS 20.0
42650 1 RARIOR, BIBO, MALA, IAM 29.5
42652 1 BELLO, AMOREM, ALEA, BELLAM 29.5
42657 1 ULLA, STULTA, RARA, LATUS 25.5
42659 1 ALIBI, ILLA, RISI, ALIOS 29.5
907 1 IDEA, NOISE, POT, DONATION, SNAP, INSTANT 51.0