List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
949 1 ITEM, NEED, INTENT, INITIATE, DIE, NET 38.0
41878 1 IAM, MILLE, ILLIC, AMICAM 29.5
41890 1 BIS, ABS, ARDUA, SARSI 35.0
41898 1 AGERES, SESE, NARRANS, RES 29.5
41905 1 ARMATAM, AMAT, RARA, AGAM 20.0
41914 1 AGAM, TRISTI, ARGUTI, MUTATUR 42.5
41921 1 TABULA, BARBARA, TANGAT, RUAT 36.5
41922 1 TABULA, ULTRA, BARBA, AGAT 31.0
41931 1 ARROGO, ORO, ORA, BARO 25.5
287 1 IE, EGG, BIG, NINE, GENE, ENGINE 26.0
948 1 MOOD, TOO, MIND, AIM, DATA, IT 34.0
41947 1 RURI, RARIUS, VARIA, RARIS 26.5
41948 1 EGREGIE, SIS, ESSE, RISI 21.5
41959 1 TERREBAT, TUETUR, TUBA, ERAT 32.5
54698 1 EENEN, EENE, SNELLE, SPEL 29.5
41980 1 TUI, IBI, TUA, ABII 21.0
41999 1 REDDES, DEDI, BARBA, ABII 33.5
54709 1 OOGEN, EER, EEREN, PERSOON 29.5
42006 1 UTI, AUT, TUA, AIT 20.0
947 1 ITS, COMMITTEE, MS, SIT, MEET, SEE 36.5