List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
41600 1 VIA, AIT, VITIATI, VITA 18.5
41606 1 ACRE, FRATER, REFERRE, CERTE 27.0
41612 1 FIET, FICI, FIT, EIECTI 21.5
41622 1 SECUS, SIMILEM, SECULI, MECUM 39.5
41663 1 DEDI, DIEI, EDI, EDIDI 14.5
41671 1 IMMINET, INGENIUM, IGNEM, IUMENTUM 38.0
963 1 ARM, CARRY, TILL, ADD, DATA, AMID 42.0
962 1 AIM, ADD, DAM, ACID, RID, AMID 32.5
41722 1 MIRARI, OFFICII, AURAM, RARO 39.5
41728 1 FRATRIS, ISTO, OTII, SAT 35.5
54650 1 ELS, EENHEID, EDELLIEDEN, EEN 31.0
959 1 AD, ADD, ART, FAR, RADAR, RAT 21.5
41754 1 QUERI, FIET, ERIT, QUIN 32.0
41776 1 FRUATUR, STATUS, RUAT, AURUM 26.5
41779 1 FAMA, AUREA, MEUM, SUAM 34.0
41780 1 AERA, TERRAE, NARRANT, AETERNA 26.5
41788 1 TUI, FUI, UTI, FUIT 17.0
41808 1 USUS, SUUS, SUNT, NUNC 21.0
951 1 AND, DATA, INDIAN, ODD, AD, NOD 31.5
54654 1 EDELE, SNEL, EEN, NEEF 28.0