List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1321 1250 6 HI, HIS, FISH, SIN, IF 17.0
1322 1246 6 FENCE, IE, CAN, FACE, IF, FINE 27.0
1323 614 6 ETC, ONE, CONNECT, COTTON, RECENT, TONE 33.0
1324 1 6 ADD, NO, NOON, BANANA, ODD, BOND 24.5
1325 63019 6 ART, ARTICLE, RECALL 36.0
1326 1855 6 AT, LET, MELT, TALE, TEAM, TEAMMATE 24.5
1327 63093 6 ENGINE, GENE, NINE 18.5
1328 62975 6 HIT, RID, WHAT 26.5
1329 1641 6 MEET, MAN, NAME, NET, EAT, INTENT 30.0
1330 30668 6 ESSER, TASTARE, TUA, USA 31.0
1331 3037 6 MEET, MMHMM 17.5
1332 598 6 PC, COP, CEO, COME, OPPOSE, SEEM 27.0
1333 1215 6 TEA, FARE, TREE, FEE, HATE, RATHER 27.0
1334 26861 6 AIR, ALIVE, AREA, ARRIVAL, LETTER, RELATE, TITLE, TREE, VITAL 47.5
1335 62853 6 PAT, PC, PIT 25.0
1336 296 6 BY, YELL, BEE, EYE 16.0
1337 3045 6 BET, TRY, BEE, EYE, YET, THEY 25.5
1338 587 6 PRO, COME, MERE, COP, PORT, CRITIC 38.0
1339 26677 6 ADD, ASSESS, DEAD, DISEASE, IMMEDIATE, MEET, MESS, MIDST, SEA, SEED 44.5
1340 3025 6 SERIES, ITS, METER, STORM, ROSE, TEST 35.5