List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1301 1302 6 HUH, HURT, OF, OUT, TO, UH 21.0
1302 1798 6 AM, ENGAGE, GAME, ME, MEAN, NAME 21.5
1303 31783 6 BE, BELL, EASE, ELSE, LAB, LABEL, LESS, SEE, SELL 29.0
1304 63354 6 GATHER, RURAL, TEA 32.0
1305 63256 6 CEO, ESSENCE, SEE 30.5
1306 315 6 BOSS, HI, HIP, HIS, OH, SHIP 22.5
1307 3080 6 TOO, DAD, DATA, DO, AD, ADD 20.0
1308 3095 6 MISS, SIT, OR, MS, ROOT, TOURIST 31.0
1309 1641 6 MEET, MAN, NAME, NET, EAT, INTENT 30.0
1310 30668 6 ESSER, TASTARE, TUA, USA 31.0
1311 62975 6 HIT, RID, WHAT 26.5
1312 63019 6 ART, ARTICLE, RECALL 36.0
1313 62853 6 PAT, PC, PIT 25.0
1314 3180 6 ENGINEER, RAIN, RUN, SEA, SIR, TIDE 46.0
1315 63093 6 ENGINE, GENE, NINE 18.5
1316 70512 6 NENN, NENNE 9.0
1317 1250 6 HI, HIS, FISH, SIN, IF 17.0
1318 26861 6 AIR, ALIVE, AREA, ARRIVAL, LETTER, RELATE, TITLE, TREE, VITAL 47.5
1319 1246 6 FENCE, IE, CAN, FACE, IF, FINE 27.0
1320 614 6 ETC, ONE, CONNECT, COTTON, RECENT, TONE 33.0