List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
801 1711 7 ALL, ALLY, EYE, LET, TELL, YELL 21.5
802 2308 7 MAP, OR, AGO, ROOM, POOR, GAP 28.5
803 3075 7 TIRE, TERM, MERIT, REMEMBER, IE, MEET 30.0
804 493 7 HUH, UH 11.5
805 492 7 HUH, UH 12.5
806 31822 7 AIR, AREA, ARENA, STRESS, TRANSIT 36.5
807 63422 7 EVER, NERVE, NEVER 18.5
808 1702 7 LOBBY, BALLOT, ARAB, BABY, TOTAL, LAY 35.5
809 487 7 THREE, THESE, SELL, TREE, COLOR, SHELTER 42.5
810 1700 7 ALL, BALL, BEE, BELL 16.0
811 53 7 ADD, DAD, EAT, TEA, DATA, DUE 25.5
812 31819 7 CROSS, ROOT, RUMOR, SCORE, TREE, USER 42.5
813 1720 7 ARRAY, AREA, YEAR, RELY, EYE, REAL 28.5
814 3046 7 REFER, HOT, OTHER, TREE, ROOT, HORROR 28.5
815 31810 7 HORROR, HOUR, HUH, HUMOR, MMHMM, MOM, OH, OR, RUMOR, RUSH, SUM 39.0
816 1210 7 AM, AREA, EAR, FREE, RE, REFER 23.0
817 2309 7 AIM, MANAGING, PM, MORNING, MOM, GAIN 44.0
818 1678 7 NOR, ANNUAL, ORAL, NO, LOAN, RURAL 31.0
819 3038 7 LET, THEME, ME, LESS, SELL, SHELL 29.5
820 63291 7 CORD, COURT, CUTE 30.5