List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
781 2302 7 IF, INNER, POP, RE, REFER, SON 36.5
782 3046 7 REFER, HOT, OTHER, TREE, ROOT, HORROR 28.5
783 531 7 CLUE, CUT, ELECT, STRUCTURE, TREE, USER 38.5
784 2309 7 AIM, MANAGING, PM, MORNING, MOM, GAIN 44.0
785 1210 7 AM, AREA, EAR, FREE, RE, REFER 23.0
786 519 7 NAIL, CALL, ALL, ILL, CAN 23.0
787 1678 7 NOR, ANNUAL, ORAL, NO, LOAN, RURAL 31.0
788 1243 7 FLEE, RIFLE, FEE, FILL, IT, FEEL 27.0
789 517 7 ILL, MILL, BILL 17.0
790 31809 7 EYE, NO, ON, ONE 18.5
791 34074 7 FATTA, TALAT, ATT, ALLA 20.0
792 63422 7 EVER, NERVE, NEVER 18.5
793 506 7 ALL, CALL, ILL, SAIL 23.0
794 31782 7 ATTRACT, CAT, COAT, ROOT, TOO 26.0
795 249 7 WE, WEEK 14.5
796 2262 7 RESUME, PASS, PLAY, ASLEEP, BULL, EARLY 49.0
797 31781 7 BEE, BEGINNING, BEING, BELL, BIBLE, EGG, ENGINE, ILLNESS, LENS 43.0
798 2984 7 MY, OPT, PM, POP, STOP, TOSS 25.5
799 116 7 LINE, LOSE, OLD, DIAGNOSIS, DEAL, INDIAN 45.0
800 1181 7 PEER, PEPPER, PER, SEE, SEX 23.0