List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
45428 1 PASCE, ESSE, SESE, PESTES 28.5
45435 1 EST, SESE, ESSET, PESTES 20.0
45440 1 PRAEPARARET, AERA, TERRESTRE, NARRAT 37.0
45445 1 PIIS, IMMANIA, NIMIS, PASSIM 33.0
45449 1 AUT, PUTARE, SUSTULISSET, TALIA 48.0
45454 1 NOSSES, OPTASSE, PENES, POETA 39.5
45458 1 EMISIT, LAETISSIMAS, LIBEAT, MELLITISSIMA 48.5
45459 1 ATTENTE, ESSES, TOTAE, SANOS 36.0
45461 1 EST, TERRA, AREA, TERRESTRE 21.5
45482 1 REUS, EST, SENE, UTUNTUR 30.0
45564 1 DIU, SUIS, IUSSI, IBI 27.0
45580 1 SECESSUS, CEU, USUS, SUUS 29.0
45586 1 ABFUISSE, SECIUS, FACTU, SUUS 46.5
45590 1 AURI, FUI, SUIS, FASSUS 34.0
733 1 EGG, RARE, GRACE, EAR, OR, URGE 31.0
45605 1 AUSUS, SUAS, SUA, SUUS 19.0
45619 1 CUI, SPECTES, LUSIT, TESTE 38.0
45621 1 STRATA, SUAE, TESTER, SPES 28.0
45622 1 REPERIES, AUSUS, REBUS, ABESSE 38.0
45639 1 ERIT, USUI, PESTIS, REPPERI 35.0