List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
45242 1 STETISSE, PIOS, OPTIMO, SEPTEM 31.0
45256 1 CESSERE, EIS, SIC, IIS 24.5
45258 1 ENSIS, ONERI, NOSSE, RENES 28.5
55142 1 OOG, TOT, NOG, TOON 14.5
45266 1 RES, EOS, LEO, ORO 20.0
45268 1 SOMNO, NOSSE, SENIS, OMNEM 31.0
45271 1 ANSA, NARRANS, ESSES, DAS 32.5
56986 1 APART, OPT, POOR, SPONSOR 31.0
45282 1 REVISERE, VENERIS, VENISSE, SENTIENTE 34.0
45287 1 NIVES, TURRI, VERERER, NISI 37.5
45290 1 AMET, ESSES, EAM, SAXEAS 27.0
45298 1 SIN, NISI, SIS, IIS 14.5
45299 1 IGNIS, USUS, SUMMIS, MINIMUM 27.0
45316 1 PISCIS, IPSA, SITIT, AMPLISSIMIS 38.0
56950 1 BEE, FEED, FIBER, FOOD, FORBID, ODD, OFFENDER 48.0
45348 1 IBI, ETIAMSI, AMET, ABSIM 40.5
45362 1 STUDIOSOS, TUA, MALI, ALIUD 34.5
45366 1 SALTAT, AETATE, TOTOS, EOS 30.0
743 1 ARRAY, CRY, CAR, CARRY 18.5
45383 1 EIS, ILLIS, MISIT, NEMINE 38.0