List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
44005 1 EIA, SIT, AETATE, STIPIS 30.0
816 1 YIELD, TENT, IF, DIET, FIT, FEED 38.0
44014 1 NONNE, SPEM, PENES, ANSAM 33.5
44022 1 RIPA, PARARI, AREA, ALEA 36.0
44033 1 SPE, SAPIS, PESTIS, TESTIS 27.0
44041 1 EOQUE, PIE, QUIQUE, EQUI 21.0
805 1 CAREER, DEAD, DARE, CEASE, DRESS, DAD 31.5
44050 1 ALAT, LIBEAT, ABII, PETITA 36.5
44051 1 ALEA, NATA, PLACEAT, ACCEPTA 29.5
44062 1 DEPELLI, PLANE, PILA, DIEI 35.5
44068 1 ULLA, AULA, AERA, PUREQUE 31.0
44076 1 ULLUS, PILA, MALI, LUPI 32.0
44077 1 MIRUM, PURUM, PILUM, RURI 24.0
44097 1 TOTAE, AETATE, TOTO, TOTA 18.5
44105 1 ISTO, PIOS, SIT, IPSO 28.5
44126 1 INTERISSET, PIIS, POSSINT, ISTIS 36.5
804 1 DARE, ETC, DECADE, DETECT, TEAR, TEA 31.0
44152 1 OPACAS, PASSA, ACTA, HOS 29.5
273 1 ASSESS, SAKE, ABLE, SEEK, SETTLE, LAST 40.0
44160 1 LUPOS, TOTUS, PAULO, PUTO 32.5