List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
43721 1 BONAE, SENTES, NASO, TESTATA 39.0
43729 1 CASU, PUTA, SUUS, PUTAS 24.0
55059 1 ETEN, TINT, LIETEN, AAN 27.0
43743 1 PII, ILLI, LANA, PONI 30.0
55060 1 DEED, DIT, DIE, IDEE 20.0
43750 1 ARX, RISI, PARISIIS, IPSAS 32.0
55070 1 DAAL, INEENS, ERNST, FRISSCHE 62.0
43764 1 PII, PARARI, ITA, RARA 20.0
43767 1 AURUM, PURPURA, PURUM, RARA 18.5
830 1 SORT, RETREAT, ADDED, RARE, ODD, NET 42.0
43793 1 AERA, TERRAE, PETERE, PER 20.0
829 1 DECADE, DIE, GRACE, GARAGE, PRIDE, RED 50.0
55079 1 TOONDE, DOODEN, NETTEN, TOONT 30.0
43927 1 PRO, ORE, SPES, ESSE 25.5
43928 1 PARARE, RARA, AERA, ACRE 23.0
43966 1 SCIRE, RISIT, RESCISSET, STIPIS 41.0
43971 1 REPPERIT, PENETRET, NITI, IRE 30.0
823 1 ILL, LIE, DEER, LID, ELDER, RED 27.0
43991 1 VERERER, METU, TENERET, REPETERET 29.0
43997 1 EIS, MEO, ESSEM, MEIS 24.0