Yesterday's Lightning Leaderboard
Leaderboards Hub
Date: May 9, 2026
Number of Puzzles per Round: 5
| Rank | User | Points | Avg Time |
Composite Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
NateAllen |
2006 | 7.1s | 2034.16 |
| 2 |
sven |
1974 | 20.2s | 1983.92 |
| 3 |
aiman |
1946 | 17.5s | 1957.43 |
| 4 |
briemann |
1930 | 14.8s | 1943.50 |
| 5 | Iggy | 1896 | 17.0s | 1907.78 |
| 6 | phalmos | 1814 | 20.9s | 1823.56 |
| 7 | WolfMan | 1813 | 20.5s | 1822.78 |
| 8 | jsanchez | 1808 | 22.0s | 1817.11 |
| 9 | hweyl | 1792 | 19.8s | 1802.12 |
| 10 |
acauchy |
1764 | 17.5s | 1775.40 |
| 11 |
atorrecelli |
1764 | 19.0s | 1774.53 |
| 12 |
sentry |
1754 | 18.2s | 1764.99 |
| 13 | gweiske | 1735 | 20.3s | 1744.86 |
| 14 | dallas51 | 1730 | 24.3s | 1738.24 |
| 15 | bossman | 1703 | 25.3s | 1710.89 |
| 16 | infinity | 1675 | 18.3s | 1685.91 |
| 17 | bpascal | 1653 | 24.1s | 1661.29 |
| 18 | bilbobaggins | 1450 | 37.7s | 1455.31 |
| 19 |
cryptoman |
500 | 20.3s | 509.83 |
Composite Score = total points + 1000 × (1 / total time in seconds). Faster times add more to the composite.