Reward Winners
Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 35211, 32591 |
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | ivan89 | Russian | 181285, 180567 |
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 95201, 97387 |
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 65347, 128764 |
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 167562, 168269 |
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 174711, 62567 |
| July 10, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 54364, 56861 |
| July 10, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 62220, 174894, 61495 |
| July 10, 2026 | Daily Puzzle Leader | wordwhiz | — | 174465 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 34833, 36841 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | mikhail | Russian | 179472, 179366 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | spopescu | Romanian | 150777, 159003 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | rdasilva | Portuguese | 173321, 103133 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 39826, 46162 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | atorrecelli | Italian | 28412, 105439 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | enoether | German | 70595, 132037 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 61728, 111494 |
| July 9, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 49682, 54262 |
| July 9, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 61240, 168945, 170362 |
| July 9, 2026 | Daily Puzzle Leader | fürst | — | 10732 |
| July 8, 2026 | Lightning Language Winner | ivan89 | Russian | 179784, 183454 |
| July 8, 2026 | Lightning Language Winner | fatswaller | Latin | 96266, 94775 |
| July 8, 2026 | Lightning Language Winner | hminkowski | German | 131289, 77815 |
| July 8, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 168218, 167382 |
| July 8, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 175107, 175085 |
Page 1 of 56
Next