Reward Winners
Wordwalk Leaderboards Hub
| Date | Category | Winner | Language | Puzzles Awarded |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 25, 2026 | Lightning Language Winner | sven | Swedish | 35616, 32342 |
| Aug. 25, 2026 | Lightning Language Winner | rdasilva | Portuguese | 103904, 47455 |
| Aug. 25, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 97913, 95460 |
| Aug. 25, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 74064, 66996 |
| Aug. 25, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 109563, 170509 |
| Aug. 25, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 171400, 109539, 112190 |
| Aug. 25, 2026 | Daily Puzzle Leader | wordwhiz | — | 110253 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Language Winner | mikhail | Russian | 184686, 183999 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 101224, 101321 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 129178, 126436 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Language Winner | acauchy | French | 168459, 93239 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 175089, 61582 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Language Winner | aiman | Dutch | 50867, 54237 |
| Aug. 24, 2026 | Lightning Overall Winner | aiman | — | 50556, 53101, 51862 |
| Aug. 24, 2026 | Daily Puzzle Leader | sentry | — | 97228 |
| Aug. 23, 2026 | Lightning Language Winner | jsanchez | Spanish | 87726, 82463 |
| Aug. 23, 2026 | Lightning Language Winner | spopescu | Romanian | 166736, 161129 |
| Aug. 23, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 95390, 44734 |
| Aug. 23, 2026 | Lightning Language Winner | NateAllen | English | 111193, 111729 |
| Aug. 23, 2026 | Lightning Overall Winner | NateAllen | — | 169872, 60955, 175495 |
| Aug. 23, 2026 | Daily Puzzle Leader | NateAllen | — | 169105 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | birgitta | Swedish | 32665, 33197 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | jsanchez | Spanish | 115211, 114811 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | sentry | Latin | 41676, 45845 |
| Aug. 22, 2026 | Lightning Language Winner | SMüller | German | 66099, 64868 |
Page 1 of 69
Next