List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1921 21812 4 CIEN, REUNIR, SOSTENER, TIO, UNOS, RESTO 48.0
1922 57447 4 AT, TO 14.0
1923 2141 4 EMISSION, MINOR, MORE, PERSON, PIN, RISE 38.0
1924 3009 4 POOL, POSSESS, POST, SEE, OPPOSE, LET 34.0
1925 247 4 RARE, EVER, REAR, EAR, GEAR, AREA 20.0
1926 3011 4 ARM, EAT, TRAP, TRAUMA, TREE, UPPER 38.5
1927 21783 4 MATA, DEAN, TENIA, MANTA, DAMA, MATAN 34.0
1928 2133 4 PC, PREFER, FEE, PEPPER, PET, REFER 27.0
1929 1007 4 SITE, EFFICIENT, ESSENCE, NINE, SCIENCE, FITNESS 48.5
1930 2121 4 PC, CAP 14.5
1931 56992 4 ALL, CALL, CLOTH, OIL 28.0
1932 21353 4 OGRO, POR, UU, PURO, ORO 20.0
1933 21237 4 AGARRAR, GANAN, AGARRA, RARA, GRAN, RANA 18.5
1934 21393 4 OSO, TU, SUSTO, USO, TUS, UU 18.5
1935 56972 4 CEO, COME, CORE, CRIME, CROSS, MESS, RICE, SERIES, SOCCER 45.5
1936 2995 4 PEER, TRAY, YEAR, ARRAY, PET, PAPER 31.0
1937 997 4 SOME, ETC, SEE, MY, TO, MOM 34.0
1938 56977 4 IE, ITEM, MUTTER, TERM, TIME, TIRE 35.5
1939 56951 4 ARRIVAL, ISSUE, LASER, RELIEVE, SELLER, UNLESS 51.0
1940 2101 4 CALL, CLIP, RITUAL, ACCURACY, ACTUALLY, TRAY 51.0