List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1481 3008 5 HOT, LOOP, ONTO, PEEL, TELL, TONE 32.5
1482 61978 5 PAN, PIN, PIT 15.5
1483 3007 5 AGENT, ENGAGE, TREE, RARE, TARGET, NET 33.0
1484 2237 5 CROSS, RECIPE, PURE, CEO, PRESSURE, PURSE 39.5
1485 62410 5 CATCH, HAT, THAT 19.5
1486 61540 5 COTTON, EARN, ECONOMIC 43.0
1487 61775 5 CHINESE, SEE, SEEM 30.5
1488 26673 5 DOLL, HUH, LOOSE, ODDS, SEED, SHOULD 38.5
1489 1733 5 ALL, EGG, AGE 16.0
1490 61504 5 DEER, END, HUH 22.5
1491 2994 5 SEE, ASSESS, TEA, TEST, SEA, EAT 19.0
1492 2244 5 PEER, PEPPER, FEE, FENCE, FREE, PEN 25.5
1493 45 5 ATTRACT, ROOT, CART, ART, TOO, RAT 26.0
1494 826 5 DAY, ROOM, EYE, COME, DEAD, ARRAY 39.5
1495 2988 5 POP, LAST, LANE, PAN, BONE, LOST 37.5
1496 61066 5 MU, MUM, MUMPS 12.5
1497 23 5 HIS, POP, ALL, HA, COAL, CLASSIC 42.0
1498 398 5 ALL, LABEL, CALL, BALL, LAB, BELL 20.0
1499 26648 5 AESTHETIC, AH, ASSIST, ESTIMATE, MASS, MISS, SCHEME, STATISTICS, STEM, TEACH, TEAMMATE, TIME 50.0
1500 60936 5 ADD, ADDED, END 20.0