List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
1381 28392 5 MIE, TEMA, DOTATA, METALLO 45.5
1382 26827 5 TUTTE, OGGI, TUTTI, SOTTO, TUTTO, SUO 34.0
1383 62468 5 HE, NINE, SEE 17.0
1384 1081 5 LINE, NINE, TEN, TENT, LITTLE, ILL 26.0
1385 3054 5 HIT, IT, TRY 17.0
1386 1078 5 MATE, MUSEUM, HAT, AUNT, MINUTE, TASTE 46.5
1387 26853 5 UOMO, NON, MIO, NOI, UNO 21.5
1388 258 5 CABLE, CAB, BELL, LABEL, BANANA, CALL 27.0
1389 62349 5 RULE, STRESS, SUE 22.5
1390 62410 5 CATCH, HAT, THAT 19.5
1391 3118 5 AIR, ART, AT, RAT 16.0
1392 3007 5 AGENT, ENGAGE, TREE, RARE, TARGET, NET 33.0
1393 3008 5 HOT, LOOP, ONTO, PEEL, TELL, TONE 32.5
1394 29 5 CRY, ARRAY, CAR, CARRY 23.0
1395 26673 5 DOLL, HUH, LOOSE, ODDS, SEED, SHOULD 38.5
1396 61978 5 PAN, PIN, PIT 15.5
1397 1044 5 PASS, SHE, SEA, EASE, ASH, SHAME 29.5
1398 31801 5 AGO, AH, ALL, AT, AUTO, GO, GOAL, GOAT, GUT, HA, HALL, HAT, HAUL, HOT, HUG, HUH, LAUGH, LOG, LOT, OH, OUGHT, OUT, TAG, TALL, THAT, THOUGHT, TO, TOLL, TOO, TOOL, TOOTH, TOTAL, TOUGH, UH 52.0
1399 61540 5 COTTON, EARN, ECONOMIC 43.0
1400 2988 5 POP, LAST, LANE, PAN, BONE, LOST 37.5