List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
961 2308 7 MAP, OR, AGO, ROOM, POOR, GAP 28.5
962 3085 7 AM, TOO, MOM 14.5
963 1679 7 ANIMAL, SOAR, SOON, ON, AS, SMALL 40.0
964 2309 7 AIM, MANAGING, PM, MORNING, MOM, GAIN 44.0
965 62461 7 AS, ASH, ASK 14.0
966 1125 7 DECIDE, NICE, IN, IE, DIVINE, ICE 30.0
967 62700 7 COP, POP, SOUP 25.5
968 674 7 ETC, ONCE, ONTO, SEE, SENSE, STONE 30.0
969 31822 7 AIR, AREA, ARENA, STRESS, TRANSIT 36.5
970 2302 7 IF, INNER, POP, RE, REFER, SON 36.5
971 1720 7 ARRAY, AREA, YEAR, RELY, EYE, REAL 28.5
972 2305 7 FLIP, ILL, OR, PEPPER, PER, PRIOR 32.5
973 3152 7 NUT, TURN 18.5
974 31819 7 CROSS, ROOT, RUMOR, SCORE, TREE, USER 42.5
975 62759 7 HIT, IT, KIT 14.0
976 3046 7 REFER, HOT, OTHER, TREE, ROOT, HORROR 28.5
977 31809 7 EYE, NO, ON, ONE 18.5
978 62160 7 BILL, CUP, ILL 21.0
979 1642 7 CONTINUE, CUTE, DIRECTOR, END, INCIDENT, TO 52.5
980 31810 7 HORROR, HOUR, HUH, HUMOR, MMHMM, MOM, OH, OR, RUMOR, RUSH, SUM 39.0