List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Rank Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
501 38896 7 ACCELERATE, ATTRACT, ELECT, LANE, LATER, RECALL, TEEN, TELL 41.5
502 222 7 EACH, CHILL, ILL, TILL, IE, HI 28.0
503 26631 7 COTTON, INTO, MOON, POINT, TOSS 36.5
504 23745 7 AMA, ARMAR, MAPA, PAPA, PAPI, PARA 23.0
505 739 7 CORE, CAGE, RE, GARAGE, EAGER, EGO 29.5
506 16736 7 EW, ENDEN, WENN, NENNE, DEN, DENN 14.5
507 19652 7 TRATA, CERCA, CELULAR, AL, LATE, ALTA 35.5
508 1059 7 DUE, DEER, RENDER, NEED, RED, RUN 24.5
509 2451 7 GET, EGG, TREE 16.0
510 205 7 SAY, SALES, BELLY, ME, MAYBE, BASEBALL 37.0
511 1494 7 HI, TIGHT, THING, HIT, GUT, HUG 28.5
512 2060 7 TOO, TO, OUR, TOUR, ODD, ROOT 23.0
513 1496 7 UH, HUH 11.5
514 1035 7 AREA, BEARD, DEER, ERA, MERE, SAME 37.0
515 2073 7 EVER, OR, RE, REVERSE, ROSE, SO 23.0
516 5796 7 OBOE, GELEBT, BELEB, BETEILIGT, BLIEB, EITLE 40.0
517 2037 7 COMMIT, TOSS, PIT, PC, PM, COP 34.0
518 199 7 IN, SIN 11.5
519 26660 7 AGREE, APPEAR, EGG, ERROR, HERO, PEPPER, POTATO, TOOTH 50.0
520 3261 7 ENTER, LEVEL, NOTE, ROLL, TONE, TREE 41.0