List of Puzzle Leaderboards

by Attempt Counts

Leaderboards Hub

Puzzle Leaderboards Number of
Successful Attempts
Chosen Subwords Puzzle Complexity
14611 1 NA, TAT, NANNT 16.0
1481 1 TOE, LOOSE, HOT, THOSE, STILL, TOSS 29.5
14572 1 HAUPTEN, AST, STAUBE, SUA, SCHAUTEN, BESTATTET 55.5
667 1 NO, CAT, COTTON, NOON, COAT, TOO 26.0
34950 1 LUST, SOL, TUNN, SLUTTON 38.0
34957 1 ASKA, SKOG, GUNGA, BUSKEN 39.0
34958 1 GNAGA, GER, INGEN, TINNE 41.5
34960 1 KUNGEN, SKOG, GOSSEN, EKO 31.0
53904 1 DIEPER, IEDEREN, PERKEN, PIERRE 29.5
34978 1 EKA, KAMRAR, ARMAR, EKADE 22.5
34991 1 RIK, INI, GRIN, KRIG 17.0
14561 1 DESSEN, NÜSSE, DES, SÜSSE, SENDEN, ERDEN 25.5
53938 1 EER, PIERRE, RIEP, REI 24.5
35047 1 DEL, ELD, ALLA, LEDE 17.5
47610 1 ORAR, ORA, COROA, CÔRO 20.0
35064 1 KALL, DINA, LIDA, KALLNA 25.5
47613 1 AOS, CASO, CASA, OSSOS 20.0
35129 1 FYLLDA, FATTADE, FETA, FATTA 31.0
47614 1 COSTAS, LEALL, TECTOS, ALTOS 31.0
14484 1 DENEN, DÜNEN, NESTES, NENNT, SÜNDEN, END 25.5