Puzzle Leaderboard
for Puzzle 3181

Complexity: 36.5

Subwords: NEAT, DEER, TRUNK, DAD, ART, TEA

Puzzle Owner: wwadmin

Leaderboards Hub

Position Name Score Owner Credit Owner at Attempt Elapsed Time Date Played
1 NateAllen GOAT ApprenticeEnglishLast month's top leaderAll-time points leaderYesterday's leaderYesterday's semantic wordgraph leader 599 0 wwadmin 7.704 seconds 2026-04-09
2 NateAllen GOAT ApprenticeEnglishLast month's top leaderAll-time points leaderYesterday's leaderYesterday's semantic wordgraph leader 599 0 wwadmin 41.801 seconds 2025-09-26
3 johnny 572 0 wwadmin 18.9 seconds 2026-04-09
4 bossman 572 0 wwadmin 19.2 seconds 2026-04-09
5 cryptoman 572 0 wwadmin 20.2 seconds 2026-04-09
6 wordwhiz All-time passive income leader 572 0 wwadmin 22.0 seconds 2026-04-09
7 NateAllen GOAT ApprenticeEnglishLast month's top leaderAll-time points leaderYesterday's leaderYesterday's semantic wordgraph leader 572 0 wwadmin 28.604 seconds 2025-10-16
8 PirateRoberts 545 0 wwadmin 25.3 seconds 2026-04-09
9 orpheus 544 0 wwadmin 23.6 seconds 2026-04-09
10 Superman 544 0 wwadmin 24.2 seconds 2026-04-09
11 Biker58 544 0 wwadmin 25.3 seconds 2026-04-09
12 chubaca 544 0 wwadmin 25.801 seconds 2026-04-09
13 wndrwoman 544 0 wwadmin 25.801 seconds 2026-04-09
14 infinity 520 0 wwadmin 18.7 seconds 2026-04-09
15 joeuser 520 0 wwadmin 19.201 seconds 2026-04-09
16 bobo 520 0 wwadmin 20.401 seconds 2026-04-09
17 BenHogan 517 0 wwadmin 28.601 seconds 2026-04-09
18 dallas51 517 0 wwadmin 29.5 seconds 2026-04-09
19 jt2 517 0 wwadmin 30.601 seconds 2026-04-09
20 mcarroll Most puzzles owned 517 0 wwadmin 44.201 seconds 2026-04-09
21 bobbyfischer 495 0 wwadmin 26.2 seconds 2026-04-09
22 aeinstein 470 0 wwadmin 32.0 seconds 2026-04-09
23 walkietalkie 467 0 wwadmin 35.901 seconds 2026-04-09
24 stmonica 462 0 wwadmin 42.6 seconds 2026-04-09
25 jestertester 445 0 wwadmin 36.401 seconds 2026-04-09
26 robouser1 395 0 wwadmin 52.501 seconds 2026-04-09
27 NateAllen GOAT ApprenticeEnglishLast month's top leaderAll-time points leaderYesterday's leaderYesterday's semantic wordgraph leader 0 0 wwadmin 51.241 seconds 2025-09-26